服务热线
400-861-9258
封装 | TSSOP-16 |
供电电压上限 | 6 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
是否无铅 | 含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
IHS 制造商 | ANALOG DEVICES INC |
零件包装代码 | TSSOP |
包装说明 | TSSOP, TSSOP16,.25 |
针数 | 16 |
制造商包装代码 | RU-16 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 1.36 |
放大器类型 | BUFFER |
**平均偏置电流 (IIB) | 10 µA |
标称带宽 (3dB) | 550 MHz |
25C 时的**偏置电流 (IIB) | 10 µA |
**输入失调电压 | 40000 µV |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G16 |
JESD-609代码 | e3 |
长度 | 5 mm |
湿度敏感等级 | 1 |
负供电电压上限 | -6 V |
标称负供电电压 (Vsup) | -5 V |
功能数量 | 3 |
端子数量 | 16 |
**工作温度 | 85 °C |
**工作温度 | -40 °C |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP16,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | +-5 V |
认证状态 | Not Qualified |
座面**高度 | 1.2 mm |
标称压摆率 | 1350 V/us |
子类别 | Buffer Amplifier |
**压摆率 | 30 mA |
供电电压上限 | 6 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Matte Tin (Sn) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | 30 |
宽度 | 4.4 mm |
本网页所展示的有关【AD8075ARUZ,500兆赫,视频缓冲器】的信息/图片/参数等由的会员【深圳市金亿隆电子科技有限公司 】提供,由查IC网会员【深圳市金亿隆电子科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【AD8075ARUZ,500兆赫,视频缓冲器】有关的信息/图片/价格等及提供 【AD8075ARUZ,500兆赫,视频缓冲器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-861-9258,我们将竭诚为您服务,感谢您对查IC网的关注与支持!