服务热线
400-861-9258
封装 | SOP14 |
最大供电电压 (Vsup) | 6 V |
最小供电电压 (Vsup) | 2 V |
是否无铅 | 不含铅 |
是否Rohs认证 | 符合 |
生命周期 | Active |
零件包装代码 | TSSOP |
包装说明 | TSSOP, TSSOP14,.25 |
针数 | 14 |
Reach Compliance Code | compliant |
ECCN代码 | EAR99 |
HTS代码 | 8542.39.00.01 |
风险等级 | 0.69 |
系列 | HC/UH |
JESD-30 代码 | R-PDSO-G14 |
JESD-609代码 | e4 |
长度 | 5 mm |
负载电容(CL) | 50 pF |
逻辑集成电路类型 | D FLIP-FLOP |
**频率@ Nom-Sup | 25000000 Hz |
**I(ol) | 0.0052 A |
湿度敏感等级 | 1 |
位数 | 1 |
功能数量 | 2 |
端子数量 | 14 |
**工作温度 | 85 °C |
**工作温度 | -40 °C |
输出极性 | COMPLEMENTARY |
封装主体材料 | PLASTIC/EPOXY |
封装代码 | TSSOP |
封装等效代码 | TSSOP14,.25 |
封装形状 | RECTANGULAR |
封装形式 | SMALL OUTLINE, THIN PROFILE, SHRINK PITCH |
包装方法 | TR |
峰值回流温度(摄氏度) | 260 |
电源 | 2/6 V |
**电源电流(ICC) | 0.04 mA |
传播延迟(tpd) | 220 ns |
认证状态 | Not Qualified |
座面**高度 | 1.2 mm |
子类别 | FF/Latches |
**供电电压 (Vsup) | 6 V |
最小供电电压 (Vsup) | 2 V |
标称供电电压 (Vsup) | 5 V |
表面贴装 | YES |
技术 | CMOS |
温度等级 | INDUSTRIAL |
端子面层 | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
端子形式 | GULL WING |
端子节距 | 0.65 mm |
端子位置 | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间 | NOT SPECIFIED |
触发器类型 | POSITIVE EDGE |
宽度 | 4.4 mm |
最小 fmax | 29 MHz |
本网页所展示的有关【SN74HC74DR,双D型上升沿触发的触发器具有清零和预设】的信息/图片/参数等由的会员【深圳市金亿隆电子科技有限公司 】提供,由查IC网会员【深圳市金亿隆电子科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【SN74HC74DR,双D型上升沿触发的触发器具有清零和预设】有关的信息/图片/价格等及提供 【SN74HC74DR,双D型上升沿触发的触发器具有清零和预设】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电400-861-9258,我们将竭诚为您服务,感谢您对查IC网的关注与支持!